Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2021 để tuyển xét tuyển sinh viên vào trường, đó là thông tin được nhà trường công bố vào chiều ngày 5/4/2021.

ĐH Sư phạm TP.HCM
Vời kỳ thi này, Trường sẽ xét tuyển sinh viên vào một số ngành đào tạo. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 3.770 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh của trường như sau:
1. Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 20% chỉ tiêu tuyển sinh;
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020;
3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp THPT 2021, xét điểm của 6 học kỳ).
4. Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT (6 học kỳ) kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm tổ chức với tối đa 20% chỉ tiêu các ngành.
Lưu ý:
+ Phương thức 4 chỉ áp dụng với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lí, Công nghệ thông tin, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Hóa học, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.
+ Điểm xét tuyển phương thức 4 được tính như sau: ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: Điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.
ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chỉ tiêu chi tiết từng ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo giáo viên |
||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 240 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 250 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 60 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 70 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 90 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 80 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 210 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 85 |
9 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, C01 | 85 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 50 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 65 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 110 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | ||
14 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | C00, C04, D78 | 90 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | ||
16 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01 | 70 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 7140249 | C00, C19, C20 | 190 |
19 | Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 80 |
20 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 50 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D80, D02, D78 | 190 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 100 |
23 | Ngôn ngữ Nga | 7220201 | D01 | 190 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 180 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 100 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 100 |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 90 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 100 |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 90 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 90 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 90 |
32 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 100 |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 150 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 50 |
35 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | – Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT; – Thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo luật quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp THPT – Tổ chức xét tuyển (có thông báo cụ thể riêng) |
30 |
(Theo Đại học Sư phạm TP.HCM)
ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2021: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển
Hình Ảnh về: ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2021: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển
Video về: ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2021: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển
Wiki về ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2021: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển
ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2021: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển -
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2021 để tuyển xét tuyển sinh viên vào trường, đó là thông tin được nhà trường công bố vào chiều ngày 5/4/2021.

ĐH Sư phạm TP.HCM
Vời kỳ thi này, Trường sẽ xét tuyển sinh viên vào một số ngành đào tạo. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 3.770 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh của trường như sau:
1. Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 20% chỉ tiêu tuyển sinh;
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020;
3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp THPT 2021, xét điểm của 6 học kỳ).
4. Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT (6 học kỳ) kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm tổ chức với tối đa 20% chỉ tiêu các ngành.
Lưu ý:
+ Phương thức 4 chỉ áp dụng với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lí, Công nghệ thông tin, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Hóa học, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.
+ Điểm xét tuyển phương thức 4 được tính như sau: ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: Điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.
ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chỉ tiêu chi tiết từng ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo giáo viên |
||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 240 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 250 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 60 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 70 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 90 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 80 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 210 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 85 |
9 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, C01 | 85 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 50 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 65 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 110 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | ||
14 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | C00, C04, D78 | 90 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | ||
16 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01 | 70 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 7140249 | C00, C19, C20 | 190 |
19 | Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 80 |
20 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 50 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D80, D02, D78 | 190 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 100 |
23 | Ngôn ngữ Nga | 7220201 | D01 | 190 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 180 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 100 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 100 |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 90 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 100 |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 90 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 90 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 90 |
32 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 100 |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 150 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 50 |
35 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | – Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT; – Thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo luật quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp THPT – Tổ chức xét tuyển (có thông báo cụ thể riêng) |
30 |
(Theo Đại học Sư phạm TP.HCM)
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 2021 để tuyển xét tuyển sinh viên vào trường, đó là thông tin được nhà trường công bố vào chiều ngày 5/4/2021.

ĐH Sư phạm TP.HCM
Vời kỳ thi này, Trường sẽ xét tuyển sinh viên vào một số ngành đào tạo. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến là 3.770 chỉ tiêu. Các phương thức tuyển sinh của trường như sau:
1. Xét tuyển thẳng, xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo với 20% chỉ tiêu tuyển sinh;
2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT 2020;
3. Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (áp dụng với thí sinh tốt nghiệp THPT 2021, xét điểm của 6 học kỳ).
4. Xét tuyển kết hợp giữa kết quả học tập THPT (6 học kỳ) kết hợp kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm tổ chức với tối đa 20% chỉ tiêu các ngành.
Lưu ý:
+ Phương thức 4 chỉ áp dụng với các ngành Sư phạm Toán học, Sư phạm Tin học, Sư phạm Vật lí, Công nghệ thông tin, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Sinh học, Hóa học, Văn học, Việt Nam học, Sư phạm tiếng Anh, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm tiếng Trung Quốc, Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Pháp, Ngôn Ngữ Nga, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Hàn Quốc.
+ Điểm xét tuyển phương thức 4 được tính như sau: ĐXT = (2xĐMC + ĐM1 + ĐM2) x 0.75 + ĐUT
Trong đó:
ĐXT: Điểm xét tuyển, được làm tròn đến hai chữ số thập phân;
ĐMC: Điểm môn chính được lấy từ kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.
ĐM1, ĐM2: Điểm trung bình 6 học kỳ ở THPT của hai môn còn lại theo tổ hợp xét tuyển;
ĐUT: Điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT.
Chỉ tiêu chi tiết từng ngành như sau:
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Chỉ tiêu |
Các ngành đào tạo giáo viên |
||||
1 | Giáo dục Mầm non | 7140201 | M00 | 240 |
2 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 | A00, A01, D01 | 250 |
3 | Giáo dục Đặc biệt | 7140203 | D01, C00, C15 | 60 |
4 | Giáo dục Chính trị | 7140205 | C00, C19, D01 | 70 |
5 | Giáo dục Thể chất | 7140206 | T01, M08 | 90 |
6 | Giáo dục Quốc phòng – An ninh | 7140208 | C00, C19, A08 | 80 |
7 | Sư phạm Toán học | 7140209 | A00, A01 | 210 |
8 | Sư phạm Tin học | 7140210 | A00, A01 | 85 |
9 | Sư phạm Vật lí | 7140211 | A00, A01, C01 | 85 |
10 | Sư phạm Hóa học | 7140212 | A00, B00, D07 | 50 |
11 | Sư phạm Sinh học | 7140213 | B00, D08 | 65 |
12 | Sư phạm Ngữ văn | 7140217 | D01, C00, D78 | 110 |
13 | Sư phạm Lịch sử | 7140218 | ||
14 | Sư phạm Địa lí | 7140219 | C00, C04, D78 | 90 |
15 | Sư phạm Tiếng Anh | 7140231 | ||
16 | Sư phạm tiếng Trung Quốc | 7140234 | D04, D01 | 70 |
18 | Sư phạm Lịch sử – Địa lí | 7140249 | C00, C19, C20 | 190 |
19 | Giáo dục học | 7140101 | B00, C00, C01, D01 | 80 |
20 | Quản lý giáo dục | 7140114 | D01, A00, C00 | 50 |
21 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D80, D02, D78 | 190 |
22 | Ngôn ngữ Pháp | 7220203 | D03, D01 | 100 |
23 | Ngôn ngữ Nga | 7220201 | D01 | 190 |
24 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D04, D01 | 180 |
25 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D06, D01 | 100 |
26 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D96, D78 | 100 |
27 | Văn học | 7229030 | D01, C00, D78 | 90 |
28 | Tâm lý học | 7310401 | B00, C00, D01 | 100 |
29 | Tâm lý học giáo dục | 7310403 | A00, D01, C00 | 90 |
30 | Quốc tế học | 7310601 | D01, D14, D78 | 90 |
31 | Việt Nam học | 7310630 | C00, D01, D78 | 90 |
32 | Hóa học | 7440112 | A00, B00, D07 | 100 |
33 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 150 |
34 | Công tác xã hội | 7760101 | A00, D01, C00 | 50 |
35 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam | 7220101 | – Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT; – Thí sinh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo luật quốc tịch Việt Nam đã tốt nghiệp THPT – Tổ chức xét tuyển (có thông báo cụ thể riêng) |
30 |
(Theo Đại học Sư phạm TP.HCM)
[/box]
#ĐH #Sư #phạm #TPHCM #tuyển #sinh #Lần #đầu #tổ #chức #kỳ #thi #đánh #giá #năng #lực #để #xét #tuyển
#ĐH #Sư #phạm #TPHCM #tuyển #sinh #Lần #đầu #tổ #chức #kỳ #thi #đánh #giá #năng #lực #để #xét #tuyển
[rule_1_plain]
Nhớ để nguồn bài viết này: ĐH Sư phạm TP.HCM tuyển sinh 2021: Lần đầu tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực để xét tuyển của website quangtrungnt.edu.vn
Chuyên mục: Giáo Dục
#ĐH #Sư #phạm #TPHCM #tuyển #sinh #Lần #đầu #tổ #chức #kỳ #thi #đánh #giá #năng #lực #để #xét #tuyển