Vừa qua, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã thông báo về phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Theo đó, trường dự kiến tuyển tổng 7.120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo.
a, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 6.770 chỉ tiêu):
Chỉ tiêu dự kiến của trường là 6.770, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành mong muốn theo tổ hợp môn khối, xem thêm danh sách các ngành và điểm chuẩn 2020 của ĐH Công nghiệp HN
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 |
12 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 |
16 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 |
19 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 |
24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 |
26 | Khoa học máy tính | 7340302 | A00, A01, D01 |
27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 |
28 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 |
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 |
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 |
32 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | A00, A01 |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7480108 | A00, A01 |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7800103 | D01 |
36 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 |
38 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7349004 | A00, A01, D01 |
39 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 |
b, Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, khoảng 350:
+ Thí sinh được giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tin, Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế ACT>20, SAT > 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELS Academi > 5.5, TOEFL iBT > 50, Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 2 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK 2 3, Chứng chỉ tiếng Nhật N.
+ Xét điểm quy đổi điểm theo ngành: Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh, ĐXT = (Điểm quy đổi từ Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có). Dưới đây là bảng quy đổi điểm như sau:
c, Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, không giới hạn chỉ tiêu.
Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không giới hạn chỉ tiêu đối với các đối tượng:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc..
+ Thí sinh được triệu tập thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, thi khoa học – kỹ thuật quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học – Kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các thí sinh sẽ được đăng ký tuyển thẳng vào các ngành đoạt giải phù hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường.
+ Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT sẽ được tuyển thẳng vào ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam.
(Theo ĐH Công nghiệp Hà Nội)
ĐH Công nghiệp Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2021
Hình Ảnh về: ĐH Công nghiệp Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2021
Video về: ĐH Công nghiệp Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2021
Wiki về ĐH Công nghiệp Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2021
ĐH Công nghiệp Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2021 -
Vừa qua, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã thông báo về phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Theo đó, trường dự kiến tuyển tổng 7.120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo.
a, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 6.770 chỉ tiêu):
Chỉ tiêu dự kiến của trường là 6.770, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành mong muốn theo tổ hợp môn khối, xem thêm danh sách các ngành và điểm chuẩn 2020 của ĐH Công nghiệp HN
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 |
12 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 |
16 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 |
19 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 |
24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 |
26 | Khoa học máy tính | 7340302 | A00, A01, D01 |
27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 |
28 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 |
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 |
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 |
32 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | A00, A01 |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7480108 | A00, A01 |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7800103 | D01 |
36 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 |
38 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7349004 | A00, A01, D01 |
39 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 |
b, Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, khoảng 350:
+ Thí sinh được giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tin, Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế ACT>20, SAT > 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELS Academi > 5.5, TOEFL iBT > 50, Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 2 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK 2 3, Chứng chỉ tiếng Nhật N.
+ Xét điểm quy đổi điểm theo ngành: Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh, ĐXT = (Điểm quy đổi từ Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có). Dưới đây là bảng quy đổi điểm như sau:
c, Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, không giới hạn chỉ tiêu.
Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không giới hạn chỉ tiêu đối với các đối tượng:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc..
+ Thí sinh được triệu tập thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, thi khoa học – kỹ thuật quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học – Kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các thí sinh sẽ được đăng ký tuyển thẳng vào các ngành đoạt giải phù hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường.
+ Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT sẽ được tuyển thẳng vào ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam.
(Theo ĐH Công nghiệp Hà Nội)
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
Vừa qua, ĐH Công nghiệp Hà Nội đã thông báo về phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021. Theo đó, trường dự kiến tuyển tổng 7.120 chỉ tiêu cho các ngành đào tạo.
a, Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT (dự kiến 6.770 chỉ tiêu):
Chỉ tiêu dự kiến của trường là 6.770, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành mong muốn theo tổ hợp môn khối, xem thêm danh sách các ngành và điểm chuẩn 2020 của ĐH Công nghiệp HN
STT | Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn |
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 7510302 | A00, A01 |
2 | Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7510303 | A00, A01 |
3 | Mạng máy tính và Truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 |
4 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301 | A00, A01 |
5 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 | A00, A01 |
6 | Công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 | A00, B00, D07 |
7 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | A00, A01 |
8 | Công nghệ kỹ thuật hoá học | 7510401 | A00, B00, D07 |
9 | Công nghệ vật liệu dệt, may | 7540203 | A00, A01 |
10 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01 |
11 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01 |
12 | Tài chính-Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 |
13 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, B00, D07 |
14 | Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01 |
15 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01 |
16 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
17 | Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, D01 |
18 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 |
19 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01 |
20 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01 |
21 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01 |
22 | Công nghệ dệt, may | 7540204 | A00, A01, D01 |
23 | Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 |
24 | Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 |
25 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 |
26 | Khoa học máy tính | 7340302 | A00, A01, D01 |
27 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 |
28 | Du lịch | 7810101 | D01, C00, D14 |
29 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 |
30 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, D01 |
31 | Khoa học máy tính | 7480101 | A00 |
32 | Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7510206 | A00, A01 |
33 | Ngôn ngữ Nhật | 7480108 | A00, A01 |
34 | Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01 |
35 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7800103 | D01 |
36 | Kinh tế đầu tư | 7310104 | A00, A01 |
37 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01 |
38 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | 7349004 | A00, A01, D01 |
39 | Công nghệ kỹ thuật nhiệt | 7510206 | A00, A01 |
b, Xét tuyển thí sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố, thí sinh có chứng chỉ quốc tế, khoảng 350:
+ Thí sinh được giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh/thành phố các môn Toán, Lí, Hóa, Sinh, Văn, Sử, Địa, Tin, Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật.
+ Thí sinh có một trong các chứng chỉ quốc tế ACT>20, SAT > 1000; Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế IELS Academi > 5.5, TOEFL iBT > 50, Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK 2 3; Chứng chỉ tiếng Trung HSK 2 3, Chứng chỉ tiếng Nhật N.
+ Xét điểm quy đổi điểm theo ngành: Dựa vào điểm xét tuyển (ĐXT) của thí sinh, ĐXT = (Điểm quy đổi từ Chứng chỉ hoặc Giải) x 2 + Điểm trung bình chung các học kỳ lớp 10, 11, 12 + Điểm ưu tiên (nếu có). Dưới đây là bảng quy đổi điểm như sau:
c, Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, không giới hạn chỉ tiêu.
Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, không giới hạn chỉ tiêu đối với các đối tượng:
+ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động, Chiến sĩ thi đua toàn quốc..
+ Thí sinh được triệu tập thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế, thi khoa học – kỹ thuật quốc tế, thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học – Kỹ thuật quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Các thí sinh sẽ được đăng ký tuyển thẳng vào các ngành đoạt giải phù hợp theo Đề án tuyển sinh của Trường.
+ Thí sinh là người nước ngoài tốt nghiệp THPT sẽ được tuyển thẳng vào ngành Tiếng Việt và Văn hóa Việt nam.
(Theo ĐH Công nghiệp Hà Nội)
[/box]
#ĐH #Công #nghiệp #Hà #Nội #sử #dụng #phương #thức #tuyển #sinh
#ĐH #Công #nghiệp #Hà #Nội #sử #dụng #phương #thức #tuyển #sinh
[rule_1_plain]
Nhớ để nguồn bài viết này: ĐH Công nghiệp Hà Nội sử dụng 3 phương thức tuyển sinh 2021 của website quangtrungnt.edu.vn
Chuyên mục: Giáo Dục
#ĐH #Công #nghiệp #Hà #Nội #sử #dụng #phương #thức #tuyển #sinh