Năm 2021, ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM dự kiến tuyển sinh với 5 phương thức, trong đó 60% chỉ tiêu được xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Xem thêm: Điểm chuẩn các năm trước của ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Theo đề án, năm 2021 trường sẽ mở rộng thêm về đối tượng tuyển thẳng là những học sinh giỏi nhất tại các trường THPT trên cả nước. Chi tiết 5 phương thức tuyển sinh như sau:
1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 với 30% đến 60%;
2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với tối đa 50% tổng chỉ tiêu;
3. Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài vào các chương trình chất lượng cao, chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.
4. Xét tuyển ưu tiên theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM với 15% tổng chỉ tiêu;
5. Xét tuyển thẳng và xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT với 5% chỉ tiêu.
Chi tiết chỉ tiêu các ngành đào tạo như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Ngành mới |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | |
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Ngành mới |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | |
15 | 7340115_410 | Marketing | |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | |
17 | 7340115_410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | |
19 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | |
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | |
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng | |
27 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) Chất lượng cao | |
28 | 7340301_405 | Kế toán | |
29 | 7340301_405C | Kế toán Chất lượng cao | |
30 | 7340301_405CA | Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
31 | 7340302_409 | Kiểm toán | |
32 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | |
33 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | |
34 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao | |
35 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | |
36 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | |
37 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | |
38 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
39 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | |
40 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | |
41 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | |
42 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | |
43 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | |
44 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | |
45 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao |
(Nguồn: ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM)
Các điểm mới trong tuyển sinh 2021 của ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM
Hình Ảnh về: Các điểm mới trong tuyển sinh 2021 của ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM
Video về: Các điểm mới trong tuyển sinh 2021 của ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM
Wiki về Các điểm mới trong tuyển sinh 2021 của ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM
Các điểm mới trong tuyển sinh 2021 của ĐH Kinh tế - Luật TP.HCM -
Năm 2021, ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM dự kiến tuyển sinh với 5 phương thức, trong đó 60% chỉ tiêu được xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Xem thêm: Điểm chuẩn các năm trước của ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Theo đề án, năm 2021 trường sẽ mở rộng thêm về đối tượng tuyển thẳng là những học sinh giỏi nhất tại các trường THPT trên cả nước. Chi tiết 5 phương thức tuyển sinh như sau:
1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 với 30% đến 60%;
2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với tối đa 50% tổng chỉ tiêu;
3. Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài vào các chương trình chất lượng cao, chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.
4. Xét tuyển ưu tiên theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM với 15% tổng chỉ tiêu;
5. Xét tuyển thẳng và xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT với 5% chỉ tiêu.
Chi tiết chỉ tiêu các ngành đào tạo như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Ngành mới |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | |
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Ngành mới |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | |
15 | 7340115_410 | Marketing | |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | |
17 | 7340115_410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | |
19 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | |
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | |
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng | |
27 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) Chất lượng cao | |
28 | 7340301_405 | Kế toán | |
29 | 7340301_405C | Kế toán Chất lượng cao | |
30 | 7340301_405CA | Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
31 | 7340302_409 | Kiểm toán | |
32 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | |
33 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | |
34 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao | |
35 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | |
36 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | |
37 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | |
38 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
39 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | |
40 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | |
41 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | |
42 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | |
43 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | |
44 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | |
45 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao |
(Nguồn: ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM)
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
Năm 2021, ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM dự kiến tuyển sinh với 5 phương thức, trong đó 60% chỉ tiêu được xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.
Xem thêm: Điểm chuẩn các năm trước của ĐH Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM)
Theo đề án, năm 2021 trường sẽ mở rộng thêm về đối tượng tuyển thẳng là những học sinh giỏi nhất tại các trường THPT trên cả nước. Chi tiết 5 phương thức tuyển sinh như sau:
1. Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT 2021 với 30% đến 60%;
2. Xét tuyển dựa trên kết quả thi đánh giá năng lực của ĐH Quốc gia TP.HCM với tối đa 50% tổng chỉ tiêu;
3. Xét tuyển dựa trên kết quả học THPT và chứng chỉ tiếng Anh quốc tế đối với học sinh Việt Nam và học sinh có quốc tịch nước ngoài vào các chương trình chất lượng cao, chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp, chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.
4. Xét tuyển ưu tiên theo quy định của ĐH Quốc gia TP.HCM với 15% tổng chỉ tiêu;
5. Xét tuyển thẳng và xét tuyển ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT với 5% chỉ tiêu.
Chi tiết chỉ tiêu các ngành đào tạo như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Ghi chú |
1 | 7310101_401 | Kinh tế (Kinh tế học) | |
2 | 7310101_401C | Kinh tế (Kinh tế học) Chất lượng cao | |
3 | 7310101_403 | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) | |
4 | 7310101_403C | Kinh tế (Kinh tế và Quản lý Công) Chất lượng cao | |
5 | 7310106_402 | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) | |
6 | 7310106_402C | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao | |
7 | 7310106_402CA | Kinh tế quốc tế (Kinh tế đối ngoại) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Ngành mới |
8 | 7310108_413 | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) | |
9 | 7310108_413C | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao | |
10 | 7310108_413CA | Toán kinh tế (Toán ứng dụng trong kinh tế, quản trị và tài chính) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | Ngành mới |
11 | 7340101_407 | Quản trị kinh doanh | |
12 | 7340101_407C | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao | |
13 | 7340101_407CA | Quản trị kinh doanh Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
14 | 7340101_415 | Quản trị kinh doanh (Quản trị du lịch và lữ hành) | |
15 | 7340115_410 | Marketing | |
16 | 7340115_410C | Marketing Chất lượng cao | |
17 | 7340115_410CA | Marketing Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
18 | 7340120_408 | Kinh doanh quốc tế | |
19 | 7340120_408C | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao | |
20 | 7340120_408CA | Kinh doanh quốc tế Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
21 | 7340122_411 | Thương mại điện tử | |
22 | 7340122_411C | Thương mại điện tử Chất lượng cao | |
23 | 7340122_411CA | Thương mại điện tử Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
24 | 7340201_404 | Tài chính – Ngân hàng | |
25 | 7340201_404C | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng cao | |
26 | 7340201_404CA | Tài chính – Ngân hàng Chất lượng | |
27 | 7340201_414C | Tài chính – Ngân hàng (Công nghệ tài chính) Chất lượng cao | |
28 | 7340301_405 | Kế toán | |
29 | 7340301_405C | Kế toán Chất lượng cao | |
30 | 7340301_405CA | Kế toán Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
31 | 7340302_409 | Kiểm toán | |
32 | 7340302_409C | Kiểm toán Chất lượng cao | |
33 | 7340405_406 | Hệ thống thông tin quản lý | |
34 | 7340405_406C | Hệ thống thông tin quản lý Chất lượng cao | |
35 | 7340405_416C | Hệ thống thông tin quản lý (Kinh doanh số và trí tuệ nhân tạo) Chất lượng cao | |
36 | 7380101_503 | Luật (Luật dân sự) | |
37 | 7380101_503C | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao | |
38 | 7380101_503CA | Luật (Luật dân sự) Chất lượng cao bằng tiếng Anh | |
39 | 7380101_504 | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) | |
40 | 7380101_504C | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao | |
41 | 7380101_504CP | Luật (Luật Tài chính – Ngân hàng) Chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp | |
42 | 7380107_501 | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) | |
43 | 7380107_501C | Luật kinh tế (Luật kinh doanh) Chất lượng cao | |
44 | 7380107_502 | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) | |
45 | 7380107_502C | Luật kinh tế (Luật thương mại quốc tế) Chất lượng cao |
(Nguồn: ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM)
[/box]
#Các #điểm #mới #trong #tuyển #sinh #của #ĐH #Kinh #tế #Luật #TPHCM
#Các #điểm #mới #trong #tuyển #sinh #của #ĐH #Kinh #tế #Luật #TPHCM
[rule_1_plain]
Nhớ để nguồn bài viết này: Các điểm mới trong tuyển sinh 2021 của ĐH Kinh tế – Luật TP.HCM của website quangtrungnt.edu.vn
Chuyên mục: Giáo Dục
#Các #điểm #mới #trong #tuyển #sinh #của #ĐH #Kinh #tế #Luật #TPHCM