1= | Penn (Wharton) | Philadelphia (PA) | United States |
1= | Stanford | Stanford (CA) | United States |
3= | INSEAD | Fontainebleau Singapore |
Multi Campus |
3= | MIT (Sloan) | Cambridge (MA) | United States |
5 | Harvard | Boston (MA) | United States |
6 | London Business School | London | United Kingdom |
7 | HEC Paris | Jouy-en-Josas | France |
8 | Chicago (Booth) | Chicago (IL) | United States |
9 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley (CA) | United States |
10 | Northwestern (Kellogg) | Evanston (IL) | United States |
11 | Columbia | New York (NY) | United States |
12 | IESE Business School | Barcelona | Spain |
13 | UCLA (Anderson) | Los Angeles (CA) | United States |
14 | IE Business School | Madrid | Spain |
15 | Cambridge (Judge) | Cambridge | United Kingdom |
16 | Oxford (Said) | Oxford | United Kingdom |
17 | ESADE | Barcelona | Spain |
18 | Yale | New Haven (CT) | United States |
19= | Duke (Fuqua) | Durham (NC) | United States |
19= | Imperial | London | United Kingdom |
19= | Michigan (Ross) | Ann Arbor (MI) | United States |
22 | NYU (Stern) | New York (NY) | United States |
23 | SDA Bocconi | Milan | Italy |
24 | IMD | Lausanne | Switzerland |
25 | CEIBS | Shanghai | China (Mainland) |
26= | Copenhagen | Copenhagen | Denmark |
26= | Melbourne | Melbourne | Australia |
28 | USC (Marshall) | Los Angeles (CA) | United States |
29 | Erasmus (RSM) | Rotterdam | Netherlands |
30 | ESSEC | Paris Singapore |
Multi Campus |
31 | Boston (Questrom) | Boston (MA) | United States |
32 | NUS | Singapore | Singapore |
33 | Indiana (Kelley) | Bloomington (IN) | United States |
34 | Warwick | Coventry | United Kingdom |
35 | Cornell (Johnson) | Ithaca (NY) | United States |
36 | University of Hong Kong | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
37 | Texas (McCombs) | Austin (TX) | United States |
38 | Mannheim | Mannheim | Germany |
39 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh (PA) | United States |
40 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | India |
41 | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt | Germany |
42 | UNSW (AGSM) | Sydney | Australia |
43 | Nanyang NTU Singapore | Singapore | Singapore |
44 | IIM Bangalore | Bangalore | India |
45 | Dartmouth (Tuck) | Hanover (NH) | United States |
46 | EDHEC | Nice | France |
47 | St. Gallen | St. Gallen | Switzerland |
48 | Manchester (Alliance) | Manchester | United Kingdom |
49= | Georgetown (McDonough) | Washington (DC) | United States |
49= | HKUST | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
Nguồn dịch: https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/global/2020
Bảng xếp hạng TOP 50 Chương trình MBA hàng đầu năm 2020 – Đề án 2020
Hình Ảnh về: Bảng xếp hạng TOP 50 Chương trình MBA hàng đầu năm 2020 – Đề án 2020
Video về: Bảng xếp hạng TOP 50 Chương trình MBA hàng đầu năm 2020 – Đề án 2020
Wiki về Bảng xếp hạng TOP 50 Chương trình MBA hàng đầu năm 2020 – Đề án 2020
Bảng xếp hạng TOP 50 Chương trình MBA hàng đầu năm 2020 - Đề án 2020 -
1= | Penn (Wharton) | Philadelphia (PA) | United States |
1= | Stanford | Stanford (CA) | United States |
3= | INSEAD | Fontainebleau Singapore |
Multi Campus |
3= | MIT (Sloan) | Cambridge (MA) | United States |
5 | Harvard | Boston (MA) | United States |
6 | London Business School | London | United Kingdom |
7 | HEC Paris | Jouy-en-Josas | France |
8 | Chicago (Booth) | Chicago (IL) | United States |
9 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley (CA) | United States |
10 | Northwestern (Kellogg) | Evanston (IL) | United States |
11 | Columbia | New York (NY) | United States |
12 | IESE Business School | Barcelona | Spain |
13 | UCLA (Anderson) | Los Angeles (CA) | United States |
14 | IE Business School | Madrid | Spain |
15 | Cambridge (Judge) | Cambridge | United Kingdom |
16 | Oxford (Said) | Oxford | United Kingdom |
17 | ESADE | Barcelona | Spain |
18 | Yale | New Haven (CT) | United States |
19= | Duke (Fuqua) | Durham (NC) | United States |
19= | Imperial | London | United Kingdom |
19= | Michigan (Ross) | Ann Arbor (MI) | United States |
22 | NYU (Stern) | New York (NY) | United States |
23 | SDA Bocconi | Milan | Italy |
24 | IMD | Lausanne | Switzerland |
25 | CEIBS | Shanghai | China (Mainland) |
26= | Copenhagen | Copenhagen | Denmark |
26= | Melbourne | Melbourne | Australia |
28 | USC (Marshall) | Los Angeles (CA) | United States |
29 | Erasmus (RSM) | Rotterdam | Netherlands |
30 | ESSEC | Paris Singapore |
Multi Campus |
31 | Boston (Questrom) | Boston (MA) | United States |
32 | NUS | Singapore | Singapore |
33 | Indiana (Kelley) | Bloomington (IN) | United States |
34 | Warwick | Coventry | United Kingdom |
35 | Cornell (Johnson) | Ithaca (NY) | United States |
36 | University of Hong Kong | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
37 | Texas (McCombs) | Austin (TX) | United States |
38 | Mannheim | Mannheim | Germany |
39 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh (PA) | United States |
40 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | India |
41 | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt | Germany |
42 | UNSW (AGSM) | Sydney | Australia |
43 | Nanyang NTU Singapore | Singapore | Singapore |
44 | IIM Bangalore | Bangalore | India |
45 | Dartmouth (Tuck) | Hanover (NH) | United States |
46 | EDHEC | Nice | France |
47 | St. Gallen | St. Gallen | Switzerland |
48 | Manchester (Alliance) | Manchester | United Kingdom |
49= | Georgetown (McDonough) | Washington (DC) | United States |
49= | HKUST | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
Nguồn dịch: https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/global/2020
[box type=”note” align=”” class=”” width=””]
1= | Penn (Wharton) | Philadelphia (PA) | United States |
1= | Stanford | Stanford (CA) | United States |
3= | INSEAD | Fontainebleau Singapore |
Multi Campus |
3= | MIT (Sloan) | Cambridge (MA) | United States |
5 | Harvard | Boston (MA) | United States |
6 | London Business School | London | United Kingdom |
7 | HEC Paris | Jouy-en-Josas | France |
8 | Chicago (Booth) | Chicago (IL) | United States |
9 | UC Berkeley (Haas) | Berkeley (CA) | United States |
10 | Northwestern (Kellogg) | Evanston (IL) | United States |
11 | Columbia | New York (NY) | United States |
12 | IESE Business School | Barcelona | Spain |
13 | UCLA (Anderson) | Los Angeles (CA) | United States |
14 | IE Business School | Madrid | Spain |
15 | Cambridge (Judge) | Cambridge | United Kingdom |
16 | Oxford (Said) | Oxford | United Kingdom |
17 | ESADE | Barcelona | Spain |
18 | Yale | New Haven (CT) | United States |
19= | Duke (Fuqua) | Durham (NC) | United States |
19= | Imperial | London | United Kingdom |
19= | Michigan (Ross) | Ann Arbor (MI) | United States |
22 | NYU (Stern) | New York (NY) | United States |
23 | SDA Bocconi | Milan | Italy |
24 | IMD | Lausanne | Switzerland |
25 | CEIBS | Shanghai | China (Mainland) |
26= | Copenhagen | Copenhagen | Denmark |
26= | Melbourne | Melbourne | Australia |
28 | USC (Marshall) | Los Angeles (CA) | United States |
29 | Erasmus (RSM) | Rotterdam | Netherlands |
30 | ESSEC | Paris Singapore |
Multi Campus |
31 | Boston (Questrom) | Boston (MA) | United States |
32 | NUS | Singapore | Singapore |
33 | Indiana (Kelley) | Bloomington (IN) | United States |
34 | Warwick | Coventry | United Kingdom |
35 | Cornell (Johnson) | Ithaca (NY) | United States |
36 | University of Hong Kong | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
37 | Texas (McCombs) | Austin (TX) | United States |
38 | Mannheim | Mannheim | Germany |
39 | Carnegie Mellon (Tepper) | Pittsburgh (PA) | United States |
40 | IIM Ahmedabad | Ahmedabad | India |
41 | Frankfurt School of Finance & Management | Frankfurt | Germany |
42 | UNSW (AGSM) | Sydney | Australia |
43 | Nanyang NTU Singapore | Singapore | Singapore |
44 | IIM Bangalore | Bangalore | India |
45 | Dartmouth (Tuck) | Hanover (NH) | United States |
46 | EDHEC | Nice | France |
47 | St. Gallen | St. Gallen | Switzerland |
48 | Manchester (Alliance) | Manchester | United Kingdom |
49= | Georgetown (McDonough) | Washington (DC) | United States |
49= | HKUST | Hong Kong SAR | Hong Kong SAR |
Nguồn dịch: https://www.topuniversities.com/university-rankings/mba-rankings/global/2020
[/box]
#Bảng #xếp #hạng #TOP #Chương #trình #MBA #hàng #đầu #năm #Đề #án
#Bảng #xếp #hạng #TOP #Chương #trình #MBA #hàng #đầu #năm #Đề #án
[rule_1_plain]
Nhớ để nguồn bài viết này: Bảng xếp hạng TOP 50 Chương trình MBA hàng đầu năm 2020 – Đề án 2020 của website quangtrungnt.edu.vn
Chuyên mục: Giáo Dục
#Bảng #xếp #hạng #TOP #Chương #trình #MBA #hàng #đầu #năm #Đề #án